原煤是指从地下开采出来后不经过任何加工的煤炭,刚开采出来的原煤物块较大,因此需要进行破碎加工,因此不少客户前来咨询时产250吨原煤破碎设备有哪些?能不能提供一下价格参数?本文将针对以上客户的问题做一个详细解答:
煤炭锤式破碎机工作现场
912颚式破碎机
912颚式破碎机又称900X1200颚式破碎机,是指进料口尺寸为900X1200的颚式破碎机,912颚破时产量为220-380t/h,不仅能够满足原煤每小时250吨的产量需求,而且破碎比大,物料在破碎腔上部就开始破碎;处理水平好,原煤破碎后成品粒型较好,可直接投入下一环节破碎;底座铸钢构造,机器使用寿命长;结构简单,便于维修保养。
912颚式破碎机工作现场实拍图
颚式破碎机型号参数详解:
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
PF1315反击式破碎机
PF1315反击式破碎机是指内部转子为Φ1320×1500的反击式破碎机,在实际生产中,PF1315反击式破碎机整体处理能力在100-280t/h,不仅能够满足原煤每小时250吨的破碎需求,而且反击式的优势在于,可以使得物料成品粒型好,因此经过反击式破碎机处理后的原煤成品粒型较为不错且含粉量少,利用价值高。
反击式破碎机车间实拍图
反击式破碎机型号参数详解:
型号 | 规格(mm) | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外型尺寸(长×宽×高)(mm) |
PF1007 | ø 1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 4P 37-45 | 2330×1660×2300 |
PF1010 | ø 1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 4P 45-55 | 2370×1700×2390 |
PF1210 | ø 1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 6P 110 | 2680×2160×2800 |
PF1214 | ø 1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 6P 132 | 2650×2460×2800 |
PF1315 | ø 1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 6P 200 | 3180×2720×3120 |
PF1320 | ø 1300×2000 | 993×2000 | 500 | 140-380 | 6P 250 | 3220×3100×3120 |
PF1520 | ø 1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 4P 315-400 | 3959×3564×3330 |
PF1820 | ø 1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 4P 630-710 | 4400×3866×4009 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
PCZ1612重锤式破碎机
PCZ1612重锤式破碎机在实际生产中的时产量在120-350t/h之间,不仅能够满足原煤每小时250吨的产量需求,而且使用锤式破碎机处理的优势在于,锤式破碎机集颚式破碎机、反击式破碎机、冲击式破碎机于一身,可达到一次成型的目的,不仅产品粒型好,而且出料好调节,方便产出不同粒度的原煤。
重锤式破碎机工作现场
PCZ锤式破碎机型号参数详解:
型号 | 转子直径×长度 (mm) | 进料口(长×宽)(mm) | 最佳进料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) |
PCZ1308 | Φ1330×790 | 870×780 | ≤380 | 60-160 | 132 | 2880×2130×2390 |
PCZ1410 | Φ1400×1000 | 1060×740 | ≤450 | 80-210 | 2×90(160) | 2830×2100×2485 |
PCZ1610 | Φ1600×1000 | 1090×930 | ≤480 | 100-230 | 2×132 | 3370×2415×2750 |
PCZ1612 | Φ1600×1200 | 1340×1140 | ≤500 | 120-350 | 2×160 | 3370×2613×2750 |
PCZ1615 | Φ1600×1500 | 1570×1140 | ≤550 | 200-550 | 2×200 | 3370×2925×2750 |
PCZ1716 | Φ1700×1600 | 1420×1200 | ≤600 | 400-850 | 2×250 | 3520×3000×3210 |
PCZ1720 | Φ1700×2000 | 2030×1200 | ≤650 | 500-1000 | 2×400 | 3670×3390×3330 |
PCZ1920 | Φ1900×2000 | 1980×1210 | ≤750 | 800-1500 | 2×500 | 4490×3910×3600 |
PCZ2225 | Φ2200×2500 | 2530×1610 | ≤1000 | 1500-3000 | 1250 | 4890×5010×4560 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
以上为大家介绍的是满足时产量在250吨左右的原煤破碎设备,当然,并不一定只能选择以上三种设备,由以上所列参数我们不难发现,在实际生产中可选择不同型号以满足不同需求。
进料粒度:≤500mm
出料粒度:0-5-10-15mm
设备配置:振动给料机+颚式破碎机+反击式破碎机+筛分输送设备
市面上通常这些原煤破碎机价格在几万到十几万不等,根据所选型号不同在价格方面也会存在区别,并且不同厂家供货价不同也会导致市场价格不一样。 想要购买到价格优惠,质量靠谱的厂家设备,在这里可以推荐您咨询8868在线官网登录入口机器,8868在线官网登录入口机器专注生产原煤破碎设备四十余载,机器零部件全部自主研发,独立生产,厂区发货,没有中间商赚差价!现在前来咨询在线咨询还能享受本月优惠报价哦!
8868在线官网登录入口机器全程为您贴心服务
今日已有37人获取到了最新报价