移动破碎石子机作为砂石市场上比较新型的一款设备,依据搭配的不同可以有多种形式,相对应的其单位时间内的产量有高有低,价格多少也要综合设备配置、型号、厂家等因素,为了给客户一个大致参考,特针对以上影响因素做一个分析解答。
客户到8868在线官网登录入口机器厂区参观考察设备-移动破碎石子机
市场上的移动破碎石子机时产10-300吨范围的设备卖的是比较好的,当然也有客户定制时产400-500吨左右的设备,一般需要依据自身的生产情况及设备科学配置的要求来。当然除了产量需求外,设备类型也是一大选购点,为了帮助大家可以对移动破碎石子机有进一步认识,特针对几款使用率较高的设备进行介绍,并附上其型号参数设置。
移动破碎石子机可有多种形式
移动破碎石子机——移动颚式破碎机
移动颚式破碎机是一款可对大块度物料进行加工的设备,主要配置形式为给料机+鄂破机常搭配移动反击式破碎机使用,可广泛的应用于砂石、筑路、工程建设、化工、建筑垃圾处理等行业。
移动颚式破碎机设备-轮胎式
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移动破碎石子机——移动反击破碎机
移动反击破碎机一款适用于中等硬度物料且可生产出高品质成品的设备,常搭配移动颚破机使用,配置形式为反击式破碎机+振动筛。加工中等物料时,一台设备便可实现,常用配置形式为给料+反击式破碎机+振动筛。
移动反击式破碎机-轮胎式
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
移动破碎石子机——移动圆锥破碎机
移动圆锥破碎机主攻物料为高硬型,单位时间内效率高,产量大,常配置移动颚破使用,当然,也可单独使用,整体产量较高。
移动圆锥破碎机装配车间
型号 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
运输长度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
运输宽度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
运输高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大长度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大宽度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
圆锥破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮带机 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮带机 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮带机 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振动筛之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振动筛型号 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
移动破碎石子机——移动锤式破碎机
移动锤式破碎机一款特立独行的设备,由于锤式破碎机拥有将物料一次破碎成型的能力,所以常用配置形式为给料机+锤式破碎机+振动筛,整个设备就是一条完整的生产线,对于中小型企业来说更为讨喜。
移动锤式破碎机设备现场及性能介绍
依据现在市场上移动破碎设备的行情来看,依据搭配、型号、厂家等因素的不同,大致报价在30-300万范围,如果您想要获得优惠价格和靠谱设备这里建议大家来8868在线官网登录入口机器,作为一家有40年经验的专业矿山设备直销厂家,有20万+客户的支持,还有完善的售后服务做保障,完全可以相信,并且还不用担心设备买亏,因为8868在线官网登录入口设备皆为工厂价出售,不经过中间商,大大保障了客户权益。点击在线免费咨询可获取更多服务。
8868在线官网登录入口机器移动破碎石子发货现场
下一篇: 岩石破碎石头机,砂石厂的赚钱“利器”
今日已有37人获取到了最新报价