随着粉体业的发展,制粉机也应运而生,其种类越来越多,不断的发展与升级优化,制成的粉体粒度也越来越细,可选性更多,有些企业还会构建成套磨粉生产线来进行粉体加工,以下河南8868在线官网登录入口磨粉技术人员介绍制粉机设备分类和成套磨粉生产线组成。
制粉机广泛适用于重晶石、方解石、滑石、大理石、石灰石、白云石、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、保温材料等莫氏硬度不大于9.3级,湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等280多种物料的高细制粉加工,制粉设备成品粒度因磨粉设备不同,可磨成的成品粒度也不同。
制粉机设备用途
1.R型雷蒙磨粉机
R型雷蒙磨粉机根据磨辊的不同可分为3R磨粉机、4R磨粉机、5R磨粉机、6R磨粉机,相对价格相差也较大,不同型号的磨机进料粒度、功率及要求风量各不相同。
型号 参数 | 4525 | 4119 |
进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
成品粒度(mm) | 0.044-0.173 | 0.044-0.173 |
不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
主机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
型号 参数 | 进料粒度 (mm) | 成品粒度 (mm) |
4525 | ≤30 | 0.044-0.173 |
4119 | ≤25 | 0.044-0.173 |
2.高压磨粉机
该设备成品粒度更细,也是微粉制备常用的制粉设备。
参数 型号 | 微粉93 | 微粉92 | 微粉87 | 微粉76 | 微粉66 |
进料粒度(mm) | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 |
成品粒度(mm) | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 | 0.125-0.033 | 0.125-0.010 |
不同物料细度班产量(t) | 0.8-12 | 0.6-10 | 0.4-8 | 0.3-6 | 0.2-4 |
中心轴转速(r/min) | 140 | 148 | 160 | 170 | 180 |
磨环直径(mm) | 1006 | 973 | 907.5 | 850 | 725 |
磨辊直径(mm) | 300 | 300 | 270 | 250 | 210 |
磨辊高度(mm) | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 |
主机电机 | Y225M-8-30 | Y225M-8-22 | Y225M-8-22 | Y225S-8-18.5 | Y225M-8-15 |
风机电机 | Y180M-2-22 | Y180L-4-22 | Y160L-4-18.5 | Y160L-4-15 | Y160L-4-11 |
分析器电机 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT180M-4A-4 | YCT160-4B-3 | YCT160-4B-3 |
参数 型号 | 进料粒度 (mm) | 成品粒度 (mm) |
微粉93 | ≤25 | 0.125-0.010 |
微粉92 | ≤25 | 0.125-0.033 |
微粉87 | ≤20 | 0.125-0.010 |
微粉76 | ≤20 | 0.125-0.033 |
微粉66 | ≤15 | 0.125-0.010 |
3.超细磨
超细磨能够制粉的成品粒度范围进一步扩大,可达3250目,超细粉体均匀,设备价格也相对贵一些,毕竟设备配置更先进,不过生产的成品粉体在市场上单位售价也更高一些。
型号 | 进料粒度(mm) | 产品细度(目) | 处理量(kg/h) | 总功率(kw) |
HXCXM80 | ≤20mm | 425-3250 | 30-800 | 50 |
型号 | 进料粒度(mm) | 处理量(kg/h) |
HXCXM80 | ≤20mm | 30-800 |
成套磨粉生产线
河南8868在线官网登录入口机器对以上制粉机设备都有生产,并且质优价优,除此之外,对于各种矿物进行磨粉生产线的设计、设备配置等,河南8868在线官网登录入口也可承包,更多信息可在线咨询。
上一篇: 冲击式制砂机与反击式制砂机对比
下一篇: 石灰岩制砂机郑州厂家哪个好?
今日已有37人获取到了最新报价