移动破碎站,新型可移动破碎机械中的一类,不同于其他传统破碎设备,该移动破碎站的设计亮点在于,它采用全液压驱动履带式车用地盘,可直接选定场地,直接开到现场,不需运输,直接达到成品粒度,所以选用其来处理砂石物料堆积度较为零散的采石场破碎就再合适不过了。基于此,以下将是对采石场破碎选用移动破碎站有关设备知识的简单阐述介绍,具体详情如下:
1、可适用范围较广:以轮胎式移动破碎站为例,该类型下的移动破碎站特采用车载底行走装置,转弯半径小,不仅便于普通公路行驶,更便于在破碎场区崎岖恶劣的道路环境中行驶,所以尤其特别适用于恶劣的石料场和矿山现场破碎施工作业中。
2、破碎效果较优:该移动破碎站可一次性完成矿物物料的粗碎、中碎、细碎加工,再者,也可根据矿物原料效果和客户加工要求选择不同破碎程度。
3、节约生产成本:不同于固定式破碎设备,该移动破碎站可开入采石场现场,完成物料的现场加工作业,这样不仅可省去基础设施建设环节,而且还可降低物料、工时的消耗。
1、按其配备破碎设备的不同,大体可将该移动破碎站划分为,颚式移动破碎站、反击式移动破碎站、圆锥移动破碎站、冲击式移动破碎站这四种;
2、按其行走方式的不同,可将该移动破碎站划分为,履带式液压驱动移动站和轮胎式移动破碎站这两种;
除以上给定的移动破碎站种类划分外,8868在线官网登录入口也可根据用户实际加工原料的种类,规模以及成品物料要求的不同采用多种配置形式,力求为用户量身定制出合适产值下的移动破碎站设备。
以颚式移动破碎站为例,一般来说,该类移动式破碎站所有部件完全机载,包括:牢固的机架、颚式破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。当其工作时,物料经给料机进行预选,由颚式破碎机进行破碎生产,通过振动筛形成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。
因不同种类下的移动破碎站都对应着一类特有的型号规格,所以这里就不一一详列了,只以两类比较畅销的移动破碎站型号规格为代表。具体型号参数如下:
颚破移动破碎站参数
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 | 最大进料 (mm) | 处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 | 最大进料 (mm) | 处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
上一篇: 环保型制砂机推动人工制砂行业的可持续发展
下一篇: 建筑垃圾破碎机价格及分类详述
今日已有37人获取到了最新报价